内容来自网络,供参考。
参考:红黑库
| 排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
| 1 | 昆明市 | 846.01万 | 643.22万 |
| 2 | 曲靖市 | 576.58万 | 585.51万 |
| 3 | 昭通市 | 509.26万 | 521.35万 |
| 4 | 红河哈尼族彝族自治州 | 447.84万 | 450.09万 |
| 5 | 文山壮族苗族自治州 | 350.32万 | 351.79万 |
| 6 | 大理白族自治州 | 333.76万 | 345.63万 |
| 7 | 保山市 | 243.12万 | 250.65万 |
| 8 | 楚雄彝族自治州 | 241.67万 | 268.42万 |
| 9 | 普洱市 | 240.5万 | 254.29万 |
| 10 | 临沧市 | 225.8万 | 242.95万 |
| 11 | 玉溪市 | 224.95万 | 230.35万 |
| 12 | 德宏傣族景颇族自治州 | 131.57万 | 121.14万 |
| 13 | 西双版纳傣族自治州 | 130.14万 | 113.35万 |
| 14 | 丽江市 | 125.39万 | 124.48万 |
| 15 | 怒江傈僳族自治州 | 55.27万 | 53.43万 |
| 16 | 迪庆藏族自治州 | 38.75万 | 40.02万 |
发表评论 取消回复